Aproveite todo o potencial dos nossos planos de alojamento cloud, escaláveis, seguros e geridos por nós. Leve o seu site mais longe com uma infraestrutura de última geração.
|
3 anos
3 anos
1 ano
Mensal
|
Cloud Pro | Cloud Geek | Cloud Expert | |
|---|---|---|---|---|
|
3 anos
3 anos
1 ano
Mensal
|
||||
| Sites alojados | 400 | 400 | 400 | |
| Domínio grátis | ||||
| i | 250 GB | 300 GB | 350 GB | |
| Largura de banda | Sem limite | Sem limite | Sem limite | |
| cPanel | ||||
| Instalador de 1 clique | ||||
| Subdomínios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Domínios estacionados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Domínios adicionais | ||||
| Certificado SSL | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Cópia de segurança do site grátis | ||||
| Utilizadores FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Funcionalidades do WordPress | ||||
| WordPress totalmente gerido | ||||
| Instalação do WordPress com 1 clique | ||||
| Aceleração do WordPress (LiteSpeed) | ||||
| WordPress Multisite | ||||
| Migração automática do site grátis | ||||
| Analisador de vulnerabilidades do WordPress | ||||
| Atualizações automáticas do WordPress | ||||
| Ferramenta de staging do WordPress | ||||
| WP-CLI e SSH | ||||
| CDN premium | ||||
| Cópia de segurança a pedido | ||||
| Object Cache para WordPress | ||||
| Instalação do WooCommerce com 1 clique | ||||
| Envios nacionais e internacionais | ||||
| Aceleração do WooCommerce | ||||
| Várias soluções de pagamento | ||||
| Plugin de afiliados da Amazon grátis | ||||
| Funcionalidades do cPanel | ||||
| Gestão de contas FTP | ||||
| Analisador de vírus | ||||
| Gestor de handlers do Apache | ||||
| Proteção contra hotlinking | ||||
| Gestor de bloqueio de IP | ||||
| Gestor de índices | ||||
| Gestor de tipos MIME | ||||
| Gestor de redirecionamentos | ||||
| Mudar de idioma | ||||
| Disco web | ||||
| Proteção por palavra-passe | ||||
| Suporte a várias versões de PHP | ||||
| php.ini personalizável | ||||
| Tarefas agendadas (cron) | ||||
| Gestão de DNS | ||||
| Instalar pacotes PHP PEAR | ||||
| Instalar módulos Perl | ||||
| Gestor de cópias de segurança | ||||
| Controlo de versões Git | ||||
| Monitorização do uso de recursos | ||||
| Gestor de utilizadores | ||||
| Gestão de estilo e preferências | ||||
| Gestor de ficheiros | ||||
| Gestor de cache | ||||
| Páginas de erro personalizadas | ||||
| Funcionalidades do servidor | ||||
| Apache com LiteSpeed | ||||
| HTTP/2 | ||||
| PHP 4.4 a 8.2 | ||||
| NodeJS 6.17.1, 8.17.0, 9.11.2, 10.24.1, 11.15.0, 12.22.9, 14.21.2, 16.20.0, 18.16.0, 19 | ||||
| Python 2.7.18, 3.3.7, 3.4.9, 3.5.9, 3.6.15, 3.7.16, 3.8.16, 3.9.16, 3.10.9, 3.11.1 | ||||
| Django | ||||
| ReactJS / AngularJS / ExpressJS | ||||
| Terminal | ||||
| Proteção WAF | ||||
| Otimizador de bases de dados | ||||
| Compressão de dados sem perdas | ||||
| Otimização para o navegador | ||||
| Memcached | ||||
| OPCache | ||||
| Mod_Expires | ||||
| Laravel | ||||
| CodeIgnitor | ||||
| Aproveitamento da cache do navegador | ||||
| Compressão Gzip | ||||
| Cabeçalhos Expires | ||||
| KeepAlive | ||||
| WP-CLI | ||||
| Funcionalidades de base de dados | ||||
| Bases de dados MySQL | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Tamanho da base de dados MySQL | 10 GB por BD | 10 GB por BD | 10 GB por BD | |
| PHP MyAdmin | ||||
| MySQL remoto | ||||
| Funcionalidades de e-mail | ||||
| Contas de e-mail | 150 | 200 | 250 | |
| Reencaminhamentos de e-mail | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Respostas automáticas de e-mail | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Limite de anexos | 50 MB | 50 MB | 50 MB | |
| Webmail (Horde & RoundCube) | ||||
| SMTP, POP3, IMAP | ||||
| Suporte a SPF e DKIM | ||||
| Espaço por caixa de correio | 5 GB | 5 GB | 5 GB | |
| Espaço total de correio | 50 GB | 50 GB | 50 GB | |
| Envios de e-mail por hora | 100 | 100 | 100 | |
| Webmail no Gmail | ||||
| Outlook / Thunderbird / Mac Mail | ||||
| Soluções de segurança | ||||
| Firewall de rede | ||||
| Firewall de aplicações web | ||||
| Proteção contra força bruta | ||||
| Proteção contra exploits e malware | ||||
| Análise de malware e relatórios | ||||
| Autenticação em dois fatores (2FA) | ||||
| Segurança de servidor Monarx | ||||
| Isolamento de contas | ||||
| Segurança CageFS | ||||
| Servidores CloudLinux | ||||
| Redundância de energia, rede e hardware | ||||
| Recursos da conta | ||||
| Núcleos de CPU | 2 | 4 | 6 | |
| RAM | 4 GB | 8 GB | 12 GB | |
| Ligações em simultâneo (EP) | 50 | 100 | 150 | |
| Número de processos (nPROC) | 100 | 200 | 300 | |
| Limite de E/S | 10Mbps | 20 MBPS | 40 MBPS | |
| Limite de ficheiros (inodes) | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
| As nossas garantias | ||||
| Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias | ||||
| Garantia de 99,99% de disponibilidade | ||||
| Mudança de plano proporcional ao tempo | ||||
| Apoio especializado 24/7/365 | ||||
| Migração do site grátis | ||||
| Ativação imediata | ||||

