Na Weblink sabemos que cada site tem necessidades próprias. Para responder a essa variedade, temos uma escolha completa de planos e serviços de alojamento web. Ao longo do ano lançamos ainda campanhas e promoções para o ajudar a começar com o pé direito, com poupanças significativas se optar por pagar o alojamento adiantado por um, dois ou três anos. Terminado o primeiro ciclo de faturação, o seu plano renova automaticamente pelos preços normais de tabela.
Para sua referência, listamos abaixo todos os planos de alojamento em vigor, com o respetivo preço normal de renovação, que passa a aplicar-se assim que a promoção termina. Para todos os detalhes sobre renovações, consulte os nossos Termos de Serviço.
Nota: os valores indicados não incluem custos de licenças.
Preço de renovação | Cloud1 | Cloud2 | Cloud3 | Cloud4 | Cloud5 | Cloud6 |
Mensal | 12.600,00 Kz | 76.500,00 Kz | 144.000,00 Kz | 279.000,00 Kz | 540.000,00 Kz | 1.035.000,00 Kz |
Anual | 116.424,00 Kz | 706.860,00 Kz | 1.330.560,00 Kz | 2.577.960,00 Kz | 4.989.600,00 Kz | 9.563.400,00 Kz |
Trienal | 303.912,00 Kz | 1.845.180,00 Kz | 3.473.280,00 Kz | 6.729.480,00 Kz | 13.024.800,00 Kz | 24.964.200,00 Kz |
Preço de renovação | Revenda I | Revenda II | Revenda III |
Mensal | 48.600,00 Kz | 91.800,00 Kz | 184.500,00 Kz |
Anual | 466.560,00 Kz | 881.280,00 Kz | 1.771.200,00 Kz |
Trienal | 1.076.004,00 Kz | 2.032.452,00 Kz | 4.084.830,00 Kz |
Preço de renovação | VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | VPS5 | VPS6 |
Mensal | 10.800,00 Kz | 19.800,00 Kz | 36.000,00 Kz | 66.600,00 Kz | 243.000,00 Kz | 475.200,00 Kz |
Trimestral | 29.808,00 Kz | 54.648,00 Kz | 99.360,00 Kz | 183.816,00 Kz | 670.680,00 Kz | 1.311.552,00 Kz |
Semestral | 57.672,00 Kz | 105.732,00 Kz | 192.240,00 Kz | 355.644,00 Kz | 1.297.620,00 Kz | 2.537.568,00 Kz |
Anual | 100.440,00 Kz | 184.140,00 Kz | 334.800,00 Kz | 619.380,00 Kz | 2.259.900,00 Kz | 4.419.360,00 Kz |
Preço de renovação | VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | VPS5 | VPS6 |
Mensal | 29.250,00 Kz | 37.710,00 Kz | 70.920,00 Kz | 153.090,00 Kz | 369.000,00 Kz | 724.500,00 Kz |
|
Preço de renovação
|
AWS4GB
|
AWS8GB
|
AWS16GB
|
AWS32GB
|
|
Mensal
|
€48
|
€90
|
€180
|
€360
|
|
Trimestral
|
€129.6
|
€243
|
€486
|
€972
|
|
Semestral
|
€244.8
|
€459
|
€918
|
€1,836
|
|
Anual
|
€460.8
|
€864
|
€1,728
|
€3,456
|
|
Preço de renovação
|
Premium
|
Business
|
|
Mensal
|
€7
|
€12
|
|
Anual
|
€58.7
|
€100.8
|
|
Trienal
|
€100.8
|
€172.8
|

