| Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Gmail E-mail profissional | ||||
| Endereço de e-mail com o domínio da sua empresa | ||||
| E-mail sem publicidade | ||||
| Meet Videoconferência e chamadas de voz | 100 participantes | 150 participantes | 250 participantes | 150 participantes |
| Duração máxima da reunião | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Números de acesso telefónico, nos EUA e internacionais | ||||
| Quadro branco digital | ||||
| Gravações das reuniões guardadas no Google Drive | ||||
| Sondagens e perguntas e respostas | ||||
| Controlos de moderação Brevemente | ||||
| Levantar a mão Brevemente | ||||
| Salas paralelas Brevemente | ||||
| Registo de presenças Brevemente | ||||
| Cancelamento de ruído Brevemente | ||||
| Transmissão em direto dentro do domínio Brevemente | ||||
| Drive Armazenamento seguro na cloud | 30 GB por utilizador | 2 TB por utilizador | 5 TB por utilizador | Tanto quanto precisar |
| Drive File Stream | ||||
| Suporte para mais de 100 tipos de ficheiro | ||||
| Drives partilhados para a sua equipa | ||||
| Chat Mensagens de equipa | ||||
| Ativar ou desativar o histórico por predefinição | ||||
| Aceitação automática de convites | ||||
| Conversar com pessoas fora do seu domínio | ||||
| Calendar Calendários partilhados | ||||
| Consultar e reservar salas de reunião | ||||
| Docs, Sheets, Slides Criação de conteúdos em conjunto | ||||
| Notas partilhadas no Keep | ||||
| Construtor de sites Sites | ||||
| Criação de inquéritos no Forms | ||||
| Compatibilidade com ficheiros do Office | ||||
| Análise mais fácil com Smart Fill, Smart Cleanup e Answers | ||||
| Apoio à escrita com Smart Compose, sugestões gramaticais e correção ortográfica automática | ||||
| Marca própria nos modelos de documentos e formulários | ||||
| Connected Sheets | ||||
| AppSheet Criar aplicações sem programar | ||||
| Currents Envolver os colaboradores | ||||
| Cloud Search Pesquisa inteligente | Dados próprios | Dados próprios | Dados próprios e de terceiros | |
| Segurança e gestão | ||||
| Verificação em dois passos | ||||
| Políticas de controlo por grupo | ||||
| Programa de Proteção Avançada | ||||
| Gestão de dispositivos | Básica | Básica | Avançada | Enterprise |
| Vault - guardar, arquivar e pesquisar dados | ||||
| Secure LDAP | ||||
| Prevenção de perda de dados (DLP) | ||||
| Cloud Identity Premium | ||||
| Acesso sensível ao contexto | ||||
| Centro de segurança | ||||
| Encriptação S/MIME | ||||
| Regiões de dados | ||||
| Transparência de acesso | ||||
| Transferir a comparação completa | Transferir a comparação completa (PDF) | |||

